comscore Hawaii Real Estate Sales: May 16 – May 20, 2022 | Honolulu Star-Advertiser
Hawaii News | Hawaii Real Estate Sales

Hawaii Real Estate Sales: May 16 – May 20, 2022

Honolulu Star-Advertiser logo
Unlimited access to premium stories for as low as $12.95 /mo.
Get It Now
For the week of May 16 – 20
Derived from the state conveyance tax data.
Information deemed reliable but not guaranteed.
Residential
City and County of Honolulu
Property Date Price
Aiea, Halawa    
99-816 Kealaluina Dr #99 816 5/20/22 $1,325,000
99-710 Halawa Dr 5/20/22 $1,175,000
Aina Haina    
859 Leighton St 5/18/22 $1,432,500
Airport/Mapunapuna    
1464 Ala Amoamo St 5/20/22 $825,000
1559 Ala Amoamo St 5/20/22 $1,050,000
1005 Ala Lilikoi St #W301 5/20/22 $465,000
5090 Likini St #1504 5/20/22 $593,000
2920 Ala Ilima St #503 5/20/22 $545,000
2920 Ala Ilima St #1404 5/20/22 $515,000
1099 Ala Napunani St #301 5/20/22 $375,000
1121 Ala Napunani St #1701 5/18/22 $399,000
3075 Ala Poha Pl #1508 5/18/22 $790,000
3054 Ala Poha Pl #702 5/17/22 $620,000
Ala Moana    
1350 Ala Moana Blvd #603 5/16/22 $756,000
641 Keeaumoku St #2108 5/20/22 $820,000
641 Keeaumoku St #3807 5/19/22 $875,000
1655 Makaloa St #1118 5/20/22 $525,000
410 Atkinson Dr #907 5/19/22 $607,500
410 Atkinson Dr #929 5/16/22 $175,000
410 Atkinson Dr #1418 5/16/22 $200,000
1391 Kapiolani Blvd #1713 5/20/22 $1,400,000
1341 Kapiolani Blvd #27C 5/19/22 $2,100,000
Ewa, Kapolei    
91-617 Kilaha St #58 5/19/22 $430,000
91-038 Parish Dr 5/18/22 $850,000
91-1133 Kamaaha Lp #1A 5/18/22 $397,500
91-1058 A Kekuilani Loop #105 5/19/22 $600,000
91-1203 Kaiau Ave #1001 5/20/22 $715,000
91-960 Iwikuamoo St #306 5/16/22 $715,000
91-3525 Kauluakoko St #2016 5/17/22 $652,250
91-3617 Kamolehonua St #1001 5/17/22 $497,300
91-3617 Kamolehonua St #1003 5/18/22 $493,300
91-3617 Kamolehonua St #1004 5/20/22 $498,300
91-3617 Kamolehonua St #1005 5/18/22 $488,600
91-3617 Kamolehonua St #1008 5/20/22 $483,600
91-609 Pupu St 5/19/22 $1,402,500
91-1099 Puamaeole St #17C 5/17/22 $475,000
91-781 Puamaeole St #16A 5/20/22 $580,000
91-1170 Mikohu St #40A 5/19/22 $742,500
91-218 Hanapouli Cir #31U 5/18/22 $553,500
91-947 Puhikani St 5/16/22 $900,000
91-1112 Kapaahulani St 5/16/22 $855,000
91-1536 Waimahui Pl 5/16/22 $835,000
91-839 Laupai Pl 5/20/22 $900,000
91-1043 Laulauna St #4B 5/20/22 $505,000
91-1014 Hoopili St #61 5/16/22 $485,000
91-324 Kailike Pl 5/20/22 $1,155,000
91-1025 Kaileolea Dr #J1 5/16/22 $705,000
91-6550 Kapolei Pkwy #3F4 5/16/22 $705,000
91-1422 Halahinano St 5/16/22 $1,300,000
91-1021 Kanela St #T11 5/16/22 $820,000
91-1042 Kaiuliuli St 5/17/22 $1,270,000
540 Manawai St #102 5/16/22 $847,000
724 Kakala St #1207 5/17/22 $560,666
642 Kakala St #1709 5/20/22 $635,000
91-6221 Kapolei Pkwy #322 5/18/22 $976,000
91-1841 Fort Weaver Rd #548 5/20/22 $797,000
91-1841 Fort Weaver Rd #550 5/20/22 $803,600
91-1568 Milimili St 5/20/22 $1,038,933
91-1557 Milimili St 5/18/22 $944,650
91-1711 Me’e Loop 5/20/22 $959,500
Hawaii Kai    
235 Portlock Rd 5/17/22 $3,800,000
305 Portlock Rd 5/16/22 $1,995,000
500 Lunalilo Home Rd #PH18e 5/20/22 $1,145,000
520 Lunalilo Home Rd #8108 5/18/22 $810,000
7007 Hawaii Kai Dr #F25 5/19/22 $900,000
347 Opihikao Pl #411 5/19/22 $1,215,000
771 Aipo St 5/20/22 $1,113,750
857 Ahukini St 5/18/22 $404,200
6770 Hawaii Kai Dr #403 5/18/22 $540,000
6750 Hawaii Kai Dr #707 5/18/22 $817,500
555 Hahaione St #4B 5/19/22 $675,000
555 Hahaione St #7D 5/19/22 $514,500
7087 Ehu Wai Pl 5/16/22 $3,350,000
1040 Kaolo St 5/16/22 $2,400,000
Heeia    
46-060 Konane Pl #3611 5/17/22 $760,000
46-063 Emepela Pl #P205 5/18/22 $825,000
46-1060 Emepela Way #9A 5/19/22 $660,000
46-435 C Kahuhipa St 5/20/22 $685,000
Kahaluu    
47-184 Hui Akepa Pl #31D 5/19/22 $915,000
47-431 Ahuimanu Pl 5/20/22 $1,300,000
Kahuku    
56-102 Makaiau Pl 5/18/22 $830,000
Kailua    
350 Aoloa St #A206 5/20/22 $750,000
322 Aoloa St #803 5/20/22 $885,000
501 Kailua Rd #1303 5/20/22 $936,250
321 C Kaelepulu Dr #103 5/18/22 $1,020,000
1249 Aulepe St 5/20/22 $1,500,000
1242 Auwaiku St 5/19/22 $1,199,000
681 Paopua Loop 5/20/22 $882,000
491 Iana St 5/17/22 $2,200,000
1289 Akiahala St 5/18/22 $1,406,250
76 S Kalaheo Ave 5/20/22 $8,400,000
568 N Kainalu Dr 5/17/22 $156,700
205 Maluniu Ave #205 5/16/22 $1,234,000
Kaimuki    
1017 14th Ave 5/16/22 $1,150,000
Kakaako    
555 S South St #2711 5/18/22 $725,000
888 Kapiolani Blvd #2012 5/19/22 $758,000
888 Kapiolani Blvd #4405 5/20/22 $1,312,500
600 Queen St #1902 5/20/22 $885,000
803 Waimanu St #511 5/20/22 $515,000
600 Ala Moana Blvd #1603 5/18/22 $962,500
600 Ala Moana Blvd #3201 5/16/22 $1,650,000
987 Queen St #301 5/17/22 $329,000
987 Queen St #527 5/16/22 $529,000
987 Queen St #1908 5/20/22 $595,000
987 Queen St #2417 5/17/22 $783,000
987 Queen St #2510 5/20/22 $605,900
1009 Kapiolani Blvd #1712 5/17/22 $800,000
1108 Auahi St #502 5/18/22 $975,000
1108 Auahi St #504 5/19/22 $980,000
1330 Ala Moana Blvd #4302 5/19/22 $4,488,000
Kalihi Valley    
1630 Mahani Loop 5/18/22 $1,325,000
Kaneohe    
44-105 3 Laha St #2503 5/20/22 $820,000
44-753 Malulani St 5/20/22 $1,265,000
44-710 Malulani St 5/16/22 $1,500,000
804 Mokapu Rd 5/17/22 $2,440,000
45-245 William Henry Rd #45-245 5/16/22 $1,280,000
Kapahulu    
3173 Olu St 5/20/22 $1,030,866
3030 Pualei Cir #206 5/16/22 $575,000
2895 Kalakaua Ave #808 5/18/22 $927,200
Kapalama    
914 Luka St 5/20/22 $1,325,000
Kawela Bay    
57-357 Pahipahialua St 5/20/22 $2,275,000
Kuliouou    
234 Moomuku Pl 5/19/22 $1,200,000
Liliha    
1212 Nuuanu Ave #905 5/19/22 $823,400
Lower Kalihi    
1260 Richard Ln #B518 5/16/22 $285,000
1260 Richard Ln #B619 5/19/22 $295,000
Lower Manoa    
1621 Dole St #1005 5/16/22 $486,000
1535 Punahou St #503 5/18/22 $350,000
1417 B Alexander St #1417B 5/16/22 $950,000
1919 Hunnewell St 5/20/22 $1,245,000
Makaha    
84-680 Kili Dr #1208 5/16/22 $189,000
84-770 Kili Dr #1531 5/18/22 $225,000
84-965 Farrington Hwy #217 5/19/22 $381,654
84-733 Fricke St 5/17/22 $480,000
Makakilo, Ewa Beach    
92-771 Makakilo Dr #75 5/19/22 $630,000
92-1252 Kikaha St #15 5/20/22 $775,000
92-1223 Uahanai St 5/20/22 $1,200,000
92-742 Welo St 5/20/22 $1,061,250
Makiki    
1816 Citron St 5/20/22 $1,500,000
1326 Keeaumoku St #701 5/18/22 $750,000
1134 Kinau St #906 5/20/22 $320,000
1221 Victoria St #2003 5/20/22 $315,000
999 Wilder Ave #901 5/20/22 $772,500
1535 Pensacola St #811 5/16/22 $428,000
1441 Piikoi St #608 5/18/22 $270,000
1447 Kewalo St #707 5/18/22 $532,500
1630 Makiki St #C104 5/17/22 $235,000
1620 Keeaumoku St #806 5/19/22 $300,000
1333 Heulu St #1004 5/18/22 $316,000
1630 Liholiho St #804 5/20/22 $390,000
Manoa Valley    
2605 Pamoa Rd 5/19/22 $2,200,000
Mccully    
2121 Algaroba St #1501 5/19/22 $400,000
500 University Ave #723 5/16/22 $600,000
908 University Ave #A204 5/20/22 $342,000
2740 Kuilei St #1203 5/19/22 $547,500
2724 Kahoaloha Ln #1904 5/16/22 $380,000
2439 Kapiolani Blvd #101 5/16/22 $495,000
581 Kamoku St #2402 5/20/22 $780,000
2847 Waialae Ave #207 5/20/22 $250,000
Mililani, Waipio    
95-510 Wikao St #D303 5/17/22 $420,000
95-524 Wikao St #A101 5/18/22 $555,000
95-920 Wikao St #A304 5/19/22 $680,000
95-148 Waimakua Dr 5/17/22 $850,000
95-009 Waikalani Dr #A205 5/18/22 $275,000
95-273 Waikalani Dr #D706 5/17/22 $475,000
95-215 Alaalaa Loop 5/19/22 $1,150,000
95-033 Kahoea St 5/19/22 $680,000
95-136 Lewanuu Pl 5/20/22 $971,000
95-1199 Makaikai St #26 5/18/22 $535,000
95-1050 Makaikai St #W11 5/19/22 $311,000
95-1070 Auina St 5/16/22 $1,380,000
Mokuleia    
68-569 Crozier Dr 5/18/22 $3,650,000
68-152 Au St #B 5/20/22 $1,100,000
Nanakuli, Maili    
87-2156 Farrington Hwy 5/17/22 $500,000
87-1950 Pakeke St #48 5/19/22 $595,000
87-602 C Farrington Hwy #C 5/20/22 $692,500
87-1020 Kaihoolulu St 5/19/22 $785,000
Niu Valley    
796 Moaniala St 5/20/22 $3,255,000
Nuuanu    
1519 Nuuanu Ave #746 5/20/22 $395,000
1515 Nuuanu Ave #156 5/18/22 $390,000
824 Kinau St #211 5/19/22 $399,000
775 Kinalau Pl #1108 5/20/22 $556,500
2047 Nuuanu Ave #901 5/16/22 $750,000
21 Craigside Pl #1D 5/19/22 $510,000
21 Craigside Pl #4B 5/17/22 $475,000
164 Puiwa Rd 5/20/22 $1,143,750
Nuuanu Valley    
14 Mamalahoa Pl 5/18/22 $1,350,000
Palolo Valley, St Louis Heights    
1244 Elizabeth St 5/16/22 $1,090,000
1234 A 17th Ave 5/16/22 $845,000
1511 Pualele Pl 5/19/22 $1,018,500
2310 Hanakealoha Pl 5/19/22 $1,081,000
Pearl City    
1060 Kamehameha Hwy #1208A 5/20/22 $260,000
1060 Kamehameha Hwy #1701B 5/18/22 $375,000
1003 Kaweloka St 5/16/22 $750,000
1452 Kanihi St 5/20/22 $1,135,000
2016 Hoolehua St 5/20/22 $1,068,900
Pearl Ridge, Aiea Heights    
98-863 C Kaonohi St #48 5/20/22 $837,500
98-450 Koauka Lp #507 5/16/22 $395,000
98-450 Koauka Lp #1701 5/20/22 $555,000
98-099 Uao Pl #1504 5/16/22 $565,000
98-850 Noelani St #46 5/19/22 $575,000
Punaluu    
53-892 Kamehameha Hwy 5/17/22 $1,420,000
Puunui Alewa Heights    
51 Coelho Way 5/19/22 $235,200
1028 Kalikimaka St 5/17/22 $712,000
Sunset Beach, Pupukea    
59-405 Pupukea Rd 5/16/22 $1,125,000
Wahiawa    
5 Halakahiki Pl 5/20/22 $397,500
126 Kuahiwi Ave 5/20/22 $930,000
170 Makaweo Ave 5/20/22 $925,000
922 Lemi St 5/17/22 $1,050,000
Waialae, Kahala    
1038 Waiholo St 5/18/22 $4,300,000
1821 Kumakani Pl 5/16/22 $3,080,000
Waialua    
67-008 Kahaone Pl 5/20/22 $1,100,000
Waianae    
85-175 Farrington Hwy #B110 5/17/22 $214,000
Waikiki    
223 Saratoga Rd #1008 5/17/22 $510,000
1911 Kalakaua Ave #407 5/19/22 $540,000
1911 Kalakaua Ave #607 5/20/22 $540,000
1777 Ala Moana Blvd #2212 5/18/22 $800,000
425 Ena Rd #1203 5/17/22 $105,000
1860 Ala Moana Blvd #1006 5/17/22 $285,000
1850 Ala Moana Blvd #801 5/17/22 $278,000
425 Ena Rd #408 5/20/22 $127,500
469 Ena Rd #3702 5/18/22 $2,008,333
444 Niu St #807 5/20/22 $382,500
444 Niu St #1703, 1704 5/20/22 $757,500
1888 Kalakaua Ave #1207 5/17/22 $725,000
2092 Kuhio Ave #1705 5/19/22 $425,000
2121 Ala Wai Blvd #1001 5/17/22 $568,500
445 Kaiolu St #303 5/18/22 $382,500
2139 Kuhio Ave #1806 5/17/22 $1,075,000
2139 Kuhio Ave #2208 5/18/22 $555,000
441 Lewers St #901 5/18/22 $352,500
444 Kanekapolei St #1011 5/16/22 $290,000
2345 Ala Wai Blvd #1708 5/19/22 $235,000
444 Nahua St #808 5/16/22 $440,000
2450 Prince Edward St #1205A 5/18/22 $142,500
2427 Kuhio Ave #3102 5/20/22 $893,750
2442 Kuhio Ave #804 5/18/22 $697,500
225 Kaiulani Ave #706 5/19/22 $400,000
201 Ohua Ave #806 5/20/22 $810,000
201 Ohua Ave #1110 5/17/22 $518,000
2509 Ala Wai Blvd #404 5/18/22 $180,000
2611 Ala Wai Blvd #1603 5/16/22 $450,000
229 Paoakalani Ave #3211 5/20/22 $870,000
229 Paoakalani Ave #3508 5/20/22 $828,750
300 Wai Nani Way #1512 5/18/22 $515,000
Waimanalo    
41-019 Manana St 5/17/22 $3,250,000
41-885 Laumilo St 5/16/22 $4,750,000
41-551 Flamingo St 5/20/22 $1,200,000
41-559 Inoaole St 5/17/22 $900,000
Waipahu    
94-533 Lumiaina St #B104 5/19/22 $630,000
94-1058 Awanani St 5/16/22 $700,000
94-361 Kahuanani St 5/17/22 $1,160,000
94-272 Kahualena St 5/18/22 $125,000
94-1100 Anania Cir #87 5/18/22 $740,000
94-1509 Waipio Uka St #A105 5/19/22 $847,500
94-703 Kime St 5/19/22 $925,000
94-1419 Polani St #22T 5/17/22 $465,000
94-1011 Kaaholo St 5/20/22 $851,000
94-1096 Nawele St 5/18/22 $1,200,000
94-209 Naauao Pl 5/19/22 $1,050,000
94-1037 Mauele St 5/18/22 $1,250,000
94-1039 Halepili St 5/19/22 $1,062,000
94-1024 Hoohele St 5/20/22 $1,035,000
Whitmore Village    
1046 Ehoeho Ave #331 5/19/22 $285,000

 

COMMERCIAL

City and County of Honolulu
Property Date Price
Ewa, Kapolei    
1051 Kakala St #203 5/20/22 $700,000
Makiki    
1537 Young St 5/20/22 $1,165,900
Waipahu    
94-059 Leokane St 5/17/22 $8,263,000
Comments (0)

By participating in online discussions you acknowledge that you have agreed to the Terms of Service. An insightful discussion of ideas and viewpoints is encouraged, but comments must be civil and in good taste, with no personal attacks. If your comments are inappropriate, you may be banned from posting. Report comments if you believe they do not follow our guidelines.

Having trouble with comments? Learn more here.

Click here to see our full coverage of the coronavirus outbreak. Submit your coronavirus news tip.

Be the first to know
Get web push notifications from Star-Advertiser when the next breaking story happens — it's FREE! You just need a supported web browser.
Subscribe for this feature

Scroll Up